总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
7.地方一般公共预算收入  | 277.09  | 5.4  | 43.51  | 2.1  | 
  市本级  | 53.09  | 9.2  | 9.16  | 0.0  | 
  蓬江  | 30.28  | 1.1  | 3.79  | 0.5  | 
  江海  | 14.91  | 4.4  | 2.79  | 2.0  | 
  新会  | 57.70  | 5.5  | 9.40  | 2.9  | 
  台山  | 38.40  | 8.1  | 5.16  | 2.0  | 
  开平  | 31.03  | 0.8  | 5.32  | 5.8  | 
  鹤山  | 37.70  | 5.5  | 5.56  | 3.3  | 
  恩平  | 13.97  | 4.0  | 2.35  | 0.0  | 
8.地方一般公共预算支出  | 454.51  | 0.2  | 65.09  | -11.4  | 
  市本级  | 80.32  | 12.1  | 8.00  | -19.1  | 
  蓬江  | 37.40  | -9.1  | 5.86  | -18.5  | 
  江海  | 21.93  | -8.6  | 2.70  | -10.3  | 
  新会  | 85.00  | -2.4  | 12.65  | -17.2  | 
  台山  | 83.85  | 0.5  | 11.14  | -7.1  | 
  开平  | 57.14  | 0.9  | 10.03  | 0.4  | 
  鹤山  | 47.77  | -1.6  | 8.31  | -6.9  | 
  恩平  | 41.12  | 0.0  | 6.41  | -10.9  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

