总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
7.地方一般公共预算收入  | 277.09  | 5.4  | 43.51  | 2.1  | 63.98  | 0.3  | 80.45  | 0.3  | 98.11  | 0.3  | 125.77  | 0.1  | 145.33  | 0.0  | 
  市本级  | 53.09  | 9.2  | 9.16  | 0.0  | 13.55  | 5.2  | 16.92  | 4.9  | 20.32  | 8.7  | 24.22  | 1.1  | 28.79  | 5.7  | 
  蓬江  | 30.28  | 1.1  | 3.79  | 0.5  | 6.07  | 0.4  | 7.60  | 0.1  | 9.29  | -3.4  | 12.85  | 0.1  | 16.49  | 10.6  | 
  江海  | 14.91  | 4.4  | 2.79  | 2.0  | 3.94  | 6.0  | 4.87  | 3.3  | 5.86  | 1.3  | 7.30  | 2.0  | 8.37  | 0.1  | 
  新会  | 57.70  | 5.5  | 9.40  | 2.9  | 12.95  | 2.3  | 16.87  | 2.5  | 20.86  | 3.2  | 28.69  | 3.4  | 31.58  | 2.3  | 
  台山  | 38.40  | 8.1  | 5.16  | 2.0  | 7.54  | -14.8  | 9.43  | -13.5  | 11.93  | -16.9  | 15.93  | -15.4  | 17.88  | -15.8  | 
  开平  | 31.03  | 0.8  | 5.32  | 5.8  | 8.01  | 0.6  | 9.97  | 0.5  | 11.54  | 2.0  | 13.49  | 7.9  | 15.22  | 2.8  | 
  鹤山  | 37.70  | 5.5  | 5.56  | 3.3  | 8.38  | 2.6  | 10.32  | 1.1  | 12.87  | 2.1  | 16.63  | 4.1  | 19.61  | -3.1  | 
  恩平  | 13.97  | 4.0  | 2.35  | 0.0  | 3.55  | 1.0  | 4.46  | 4.8  | 5.44  | 3.2  | 6.67  | 0.7  | 7.39  | -2.5  | 
8.地方一般公共预算支出  | 454.51  | 0.2  | 65.09  | -11.4  | 98.73  | -12.8  | 126.69  | -6.9  | 157.67  | -6.0  | 196.26  | -9.1  | 224.15  | -8.9  | 
  市本级  | 80.32  | 12.1  | 8.00  | -19.1  | 14.15  | -11.9  | 20.87  | -3.1  | 26.32  | -2.6  | 32.10  | -6.6  | 37.38  | -7.2  | 
  蓬江  | 37.40  | -9.1  | 5.86  | -18.5  | 8.64  | -28.4  | 10.86  | -24.2  | 12.60  | -20.4  | 15.29  | -24.9  | 17.43  | -24.4  | 
  江海  | 21.93  | -8.6  | 2.70  | -10.3  | 4.40  | -12.2  | 6.10  | -3.9  | 7.46  | -7.9  | 9.40  | -9.8  | 10.96  | -3.3  | 
  新会  | 85.00  | -2.4  | 12.65  | -17.2  | 18.26  | -17.6  | 22.69  | -3.7  | 27.51  | -4.5  | 33.41  | -10.7  | 37.66  | -13.7  | 
  台山  | 83.85  | 0.5  | 11.14  | -7.1  | 17.75  | -9.3  | 22.55  | 0.3  | 27.60  | -5.3  | 35.24  | -0.7  | 40.16  | -0.9  | 
  开平  | 57.14  | 0.9  | 10.03  | 0.4  | 12.69  | -12.8  | 16.34  | -15.7  | 20.59  | -4.7  | 24.81  | -14.7  | 27.62  | -18.6  | 
  鹤山  | 47.77  | -1.6  | 8.31  | -6.9  | 11.22  | -9.8  | 14.02  | -8.0  | 17.37  | -8.9  | 21.15  | -8.8  | 26.12  | 3.0  | 
  恩平  | 41.12  | 0.0  | 6.41  | -10.9  | 11.62  | 2.0  | 13.26  | 0.2  | 18.23  | 0.0  | 24.84  | -3.0  | 26.84  | -4.1  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

