总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
5.社会消费品零售总额  | 1347.90  | 2.8  | 217.95  | 3.6  | 
  蓬江  | 272.06  | 0.9  | 47.32  | 5.0  | 
  江海  | 71.15  | 6.4  | 9.07  | 9.7  | 
  新会  | 306.60  | 1.6  | 48.50  | -0.2  | 
  台山  | 238.85  | 3.8  | 37.87  | 4.4  | 
  开平  | 188.99  | 1.7  | 30.44  | 5.3  | 
  鹤山  | 168.98  | 6.4  | 27.91  | 4.2  | 
  恩平  | 101.27  | 2.8  | 16.85  | 2.3  | 
6.金融机构本外币贷款余额  | 6041.75  | 9.9  | 6192.00  | 10.6  | 
  市区  | 3676.64  | 7.8  | 3769.47  | 9.3  | 
  台山  | 765.99  | 12.2  | 780.57  | 10.9  | 
  开平  | 675.92  | 17.9  | 695.17  | 16.8  | 
  鹤山  | 662.63  | 12.2  | 677.22  | 11.9  | 
  恩平  | 247.84  | 9.1  | 258.08  | 10.7  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

