总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
5.社会消费品零售总额  | 1347.90  | 2.8  | 217.95  | 3.6  | 320.19  | 1.7  | 425.50  | 1.3  | 541.11  | 1.1  | 658.78  | 0.6  | 770.50  | 0.8  | 891.28  | 0.6  | 1017.87  | 0.4  | 1138.23  | 0.5  | 1258.91  | 0.8  | 
  蓬江  | 272.06  | 0.9  | 47.32  | 5.0  | 67.31  | 0.2  | 85.95  | 0.0  | 107.72  | -0.2  | 133.09  | -1.8  | 155.95  | -1.5  | 177.72  | -1.8  | 202.83  | -2.0  | 229.29  | -1.6  | 256.08  | 0.7  | 
  江海  | 71.15  | 6.4  | 9.07  | 9.7  | 15.45  | 4.5  | 21.20  | 3.4  | 26.98  | 1.4  | 34.48  | 0.8  | 39.85  | 0.4  | 48.09  | 0.5  | 56.05  | 0.8  | 60.95  | 0.9  | 66.41  | 1.2  | 
  新会  | 306.60  | 1.6  | 48.50  | -0.2  | 75.85  | -0.5  | 102.64  | 0.0  | 131.41  | 0.7  | 163.65  | 0.7  | 187.22  | 1.3  | 212.27  | 1.3  | 238.24  | 1.4  | 262.64  | 2.2  | 291.22  | 1.9  | 
  台山  | 238.85  | 3.8  | 37.87  | 4.4  | 54.20  | 3.2  | 74.14  | 2.0  | 96.31  | 1.5  | 117.15  | 1.4  | 139.04  | 1.5  | 161.85  | 1.4  | 181.12  | 1.3  | 204.01  | 1.0  | 221.71  | 0.7  | 
  开平  | 188.99  | 1.7  | 30.44  | 5.3  | 45.40  | 3.9  | 59.03  | 3.3  | 74.55  | 2.6  | 87.86  | 2.0  | 104.86  | 1.7  | 121.74  | 1.2  | 141.13  | 0.6  | 157.12  | -0.1  | 171.55  | -0.4  | 
  鹤山  | 168.98  | 6.4  | 27.91  | 4.2  | 36.84  | 2.7  | 48.26  | 1.9  | 60.78  | 2.1  | 71.56  | 1.6  | 83.36  | 1.4  | 100.33  | 1.1  | 119.91  | 0.6  | 137.15  | 0.5  | 156.67  | 0.5  | 
  恩平  | 101.27  | 2.8  | 16.85  | 2.3  | 25.14  | 2.1  | 34.28  | 1.7  | 43.37  | 0.6  | 50.99  | 0.4  | 60.22  | 1.0  | 69.27  | 1.1  | 78.58  | 0.9  | 87.08  | 0.6  | 95.26  | 0.6  | 
6.金融机构本外币贷款余额  | 6041.75  | 9.9  | 6192.00  | 10.6  | 6282.19  | 9.2  | 6225.02  | 8.5  | 6242.71  | 8.1  | 6301.79  | 7.3  | 6297.65  | 8.6  | 6359.56  | 9.2  | 6412.55  | 8.7  | 6396.76  | 8.2  | 6436.93  | 8.1  | 
  市区  | 3676.64  | 7.8  | 3769.47  | 9.3  | 3806.13  | 7.5  | 3765.48  | 6.5  | 3772.96  | 7.5  | 3797.21  | 6.5  | 3809.43  | 8.1  | 3866.35  | 9.3  | 3903.54  | 9.1  | 3893.61  | 8.7  | 3919.52  | 8.4  | 
  台山  | 765.99  | 12.2  | 780.57  | 10.9  | 798.82  | 10.8  | 797.48  | 10.2  | 807.33  | 8.8  | 832.50  | 9.9  | 832.32  | 12.0  | 834.88  | 12.2  | 834.15  | 11.1  | 826.68  | 8.9  | 828.71  | 8.7  | 
  开平  | 675.92  | 17.9  | 695.17  | 16.8  | 707.85  | 15.6  | 699.19  | 14.5  | 696.12  | 10.0  | 705.94  | 9.0  | 701.47  | 9.8  | 699.49  | 8.1  | 706.68  | 7.0  | 709.59  | 7.0  | 720.44  | 8.6  | 
  鹤山  | 662.63  | 12.2  | 677.22  | 11.9  | 693.11  | 10.9  | 687.71  | 11.4  | 689.89  | 8.2  | 690.78  | 6.4  | 683.16  | 7.1  | 686.46  | 7.0  | 691.40  | 6.3  | 690.92  | 6.6  | 691.07  | 6.2  | 
  恩平  | 247.84  | 9.1  | 258.08  | 10.7  | 263.27  | 9.5  | 262.11  | 9.8  | 263.50  | 8.7  | 263.26  | 7.3  | 262.12  | 7.8  | 263.20  | 8.3  | 267.38  | 8.2  | 266.73  | 7.9  | 267.67  | 8.2  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

