| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 648.39 | 6.0 | 
| 蓬江 | 149.02 | 6.6 | 
| 江海 | 46.21 | 4.1 | 
| 新会 | 152.29 | 6.0 | 
| 台山 | 93.10 | 6.1 | 
| 开平 | 83.38 | 7.6 | 
| 鹤山 | 80.50 | 7.9 | 
| 恩平 | 44.19 | 5.4 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 344.58 | 2.2 | 
| 蓬江 | 68.39 | 0.9 | 
| 江海 | 35.10 | 2.0 | 
| 新会 | 108.81 | 0.8 | 
| 台山 | 49.90 | 5.3 | 
| 开平 | 33.96 | 7.4 | 
| 鹤山 | 42.07 | 3.3 | 
| 恩平 | 10.01 | 7.2 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

