| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 648.39 | 6.0 | 
| 蓬江 | 149.02 | 6.6 | 
| 江海 | 46.21 | 4.1 | 
| 新会 | 152.29 | 6.0 | 
| 台山 | 93.10 | 6.1 | 
| 开平 | 83.38 | 7.6 | 
| 鹤山 | 80.50 | 7.9 | 
| 恩平 | 44.19 | 5.4 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 416.81 | 0.8 | 
| 蓬江 | 79.91 | -2.9 | 
| 江海 | 41.20 | -1.7 | 
| 新会 | 124.53 | 1.7 | 
| 台山 | 59.14 | 4.0 | 
| 开平 | 45.06 | 5.6 | 
| 鹤山 | 55.17 | 5.4 | 
| 恩平 | 13.47 | 5.8 | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

