| 
 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-6月) | 1432.05 | 4.0 | 
| 蓬江 | 335.74 | 4.0 | 
| 江海 | 96.10 | 3.0 | 
| 新会 | 340.77 | 4.2 | 
| 台山 | 205.20 | 4.0 | 
| 开平 | 180.81 | 3.0 | 
| 鹤山 | 180.44 | 7.1 | 
| 恩平 | 93.14 | 4.3 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 670.15 | -2.3 | 
| 蓬江 | 133.29 | -4.3 | 
| 江海 | 70.23 | 1.3 | 
| 新会 | 191.12 | 0.0 | 
| 台山 | 97.51 | 3.9 | 
| 开平 | 65.73 | -14.5 | 
| 鹤山 | 95.16 | 5.4 | 
| 恩平 | 24.28 | 6.7 | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

