| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 688.73 | 11.7 | 
| 蓬江 | 154.98 | 18.0 | 
| 江海 | 58.01 | 13.1 | 
| 新会 | 184.61 | 16.9 | 
| 台山 | 97.74 | 7.5 | 
| 开平 | 81.26 | 10.1 | 
| 鹤山 | 90.51 | 7.5 | 
| 恩平 | 26.33 | 7.6 | 
| 2、固定资产投资 | 825.91 | 16.5 | 
| 蓬江 | 150.97 | 25.9 | 
| 江海 | 58.58 | 23.3 | 
| 新会 | 157.76 | 13.7 | 
| 台山 | 159.59 | 4.0 | 
| 开平 | 116.74 | 23.7 | 
| 鹤山 | 89.16 | 15.7 | 
| 恩平 | 76.10 | 20.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

