| 县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 106.82 | 11.0 | 
| 蓬江 | 26.43 | 14.2 | 
| 江海 | 10.08 | 14.3 | 
| 新会 | 31.10 | 11.3 | 
| 台山 | 14.23 | 6.2 | 
| 开平 | 11.96 | 9.1 | 
| 鹤山 | 11.39 | 11.8 | 
| 恩平 | 2.18 | -10.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 41.07 | 12.5 | 
| 蓬江 | 12.56 | 13.4 | 
| 江海 | 3.99 | 17.1 | 
| 新会 | 9.50 | 8.0 | 
| 台山 | 3.00 | 30.7 | 
| 开平 | 4.74 | 12.7 | 
| 鹤山 | 5.93 | 18.8 | 
| 恩平 | 1.27 | -16.3 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

