| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 175.40 | 7.6 | 
| 蓬江 | 43.20 | 12.7 | 
| 江海 | 15.28 | 12.4 | 
| 新会 | 49.79 | 8.1 | 
| 台山 | 24.91 | 1.7 | 
| 开平 | 19.16 | 7.3 | 
| 鹤山 | 19.10 | 3.3 | 
| 恩平 | 3.97 | -13.5 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 69.69 | 11.0 | 
| 蓬江 | 22.62 | 17.9 | 
| 江海 | 6.12 | 17.5 | 
| 新会 | 15.22 | 7.0 | 
| 台山 | 5.51 | 18.4 | 
| 开平 | 7.40 | 9.4 | 
| 鹤山 | 10.01 | 6.9 | 
| 恩平 | 2.52 | -26.1 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

