| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 253.67 | 7.5 | 
| 蓬江 | 62.43 | 12.6 | 
| 江海 | 21.29 | 12.3 | 
| 新会 | 71.28 | 8.4 | 
| 台山 | 35.64 | 2.5 | 
| 开平 | 28.61 | 6.5 | 
| 鹤山 | 28.20 | 3.6 | 
| 恩平 | 6.23 | -12.7 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 102.50 | 10.6 | 
| 蓬江 | 33.48 | 17.3 | 
| 江海 | 8.74 | 21.0 | 
| 新会 | 21.95 | 6.8 | 
| 台山 | 7.99 | 19.6 | 
| 开平 | 11.27 | 9.2 | 
| 鹤山 | 14.66 | 7.5 | 
| 恩平 | 4.19 | -20.9 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

