| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 419.45 | 7.7 | 
| 蓬江 | 105.38 | 11.3 | 
| 江海 | 33.01 | 8.7 | 
| 新会 | 108.78 | 9.9 | 
| 台山 | 57.78 | 4.0 | 
| 开平 | 52.06 | 4.9 | 
| 鹤山 | 49.91 | 6.6 | 
| 恩平 | 12.53 | -7.9 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 174.18 | 6.8 | 
| 蓬江 | 57.90 | 14.8 | 
| 江海 | 12.98 | 14.6 | 
| 新会 | 35.70 | 4.0 | 
| 台山 | 12.76 | 12.5 | 
| 开平 | 20.70 | 3.7 | 
| 鹤山 | 25.80 | 11.9 | 
| 恩平 | 9.20 | -15.9 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

