| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-7月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 496.99 | 7.5 | 
| 蓬江 | 126.43 | 11.4 | 
| 江海 | 40.34 | 9.4 | 
| 新会 | 125.28 | 8.4 | 
| 台山 | 67.73 | 4.1 | 
| 开平 | 61.41 | 4.6 | 
| 鹤山 | 60.27 | 7.0 | 
| 恩平 | 15.54 | -5.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 207.32 | 7.4 | 
| 蓬江 | 69.56 | 14.8 | 
| 江海 | 15.61 | 11.0 | 
| 新会 | 40.55 | 3.7 | 
| 台山 | 15.08 | 14.4 | 
| 开平 | 23.59 | 3.4 | 
| 鹤山 | 32.51 | 13.3 | 
| 恩平 | 11.64 | -20.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

