| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 657.10 | 7.8 | 
| 蓬江 | 167.81 | 10.6 | 
| 江海 | 53.27 | 10.3 | 
| 新会 | 164.72 | 11.0 | 
| 台山 | 87.21 | 2.9 | 
| 开平 | 80.11 | 6.4 | 
| 鹤山 | 81.65 | 6.4 | 
| 恩平 | 22.33 | 0.7 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 277.72 | 8.4 | 
| 蓬江 | 92.72 | 14.7 | 
| 江海 | 21.12 | 13.7 | 
| 新会 | 51.82 | 4.9 | 
| 台山 | 20.10 | 11.5 | 
| 开平 | 31.40 | 8.3 | 
| 鹤山 | 45.41 | 13.9 | 
| 恩平 | 17.10 | -4.1 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

