| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 738.64 | 7.8 | 
| 蓬江 | 186.92 | 10.6 | 
| 江海 | 59.74 | 9.4 | 
| 新会 | 185.19 | 11.0 | 
| 台山 | 96.85 | 3.0 | 
| 开平 | 89.23 | 6.6 | 
| 鹤山 | 94.97 | 6.4 | 
| 恩平 | 25.73 | 0.7 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 315.27 | 8.1 | 
| 蓬江 | 103.24 | 14.8 | 
| 江海 | 23.87 | 12.5 | 
| 新会 | 59.07 | 4.2 | 
| 台山 | 22.57 | 8.8 | 
| 开平 | 35.38 | 9.3 | 
| 鹤山 | 53.48 | 10.9 | 
| 恩平 | 19.83 | -3.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

