| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 828.57 | 7.8 | 
| 蓬江 | 210.48 | 9.6 | 
| 江海 | 67.84 | 7.5 | 
| 新会 | 204.63 | 9.6 | 
| 台山 | 106.85 | 3.1 | 
| 开平 | 99.29 | 7.0 | 
| 鹤山 | 109.55 | 8.6 | 
| 恩平 | 29.93 | 0.8 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 356.87 | 8.3 | 
| 蓬江 | 116.72 | 13.1 | 
| 江海 | 27.35 | 10.4 | 
| 新会 | 65.76 | 3.8 | 
| 台山 | 24.70 | 7.1 | 
| 开平 | 39.36 | 9.5 | 
| 鹤山 | 62.07 | 13.4 | 
| 恩平 | 23.18 | -3.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

