| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 925.99 | 8.0 | 
| 蓬江 | 234.69 | 10.7 | 
| 江海 | 77.05 | 9.0 | 
| 新会 | 228.80 | 8.1 | 
| 台山 | 119.69 | 4.8 | 
| 开平 | 109.26 | 9.1 | 
| 鹤山 | 123.44 | 9.0 | 
| 恩平 | 33.05 | 0.6 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 399.60 | 8.3 | 
| 蓬江 | 131.67 | 15.0 | 
| 江海 | 31.61 | 12.9 | 
| 新会 | 72.91 | 3.4 | 
| 台山 | 26.70 | 7.8 | 
| 开平 | 42.43 | 10.9 | 
| 鹤山 | 70.99 | 13.9 | 
| 恩平 | 25.55 | -2.9 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

