| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 115.96 | 8.9 | 
| 蓬江 | 30.12 | 11.8 | 
| 江海 | 9.63 | 1.0 | 
| 新会 | 31.81 | 12.5 | 
| 台山 | 15.70 | 6.4 | 
| 开平 | 12.90 | 10.6 | 
| 鹤山 | 12.91 | 6.1 | 
| 恩平 | 2.90 | 25.4 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 47.17 | 14.5 | 
| 蓬江 | 16.12 | 20.8 | 
| 江海 | 3.97 | 4.2 | 
| 新会 | 9.38 | 8.0 | 
| 台山 | 4.12 | 33.9 | 
| 开平 | 4.62 | 10.0 | 
| 鹤山 | 7.11 | 7.9 | 
| 恩平 | 2.05 | 53.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

