| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 197.53 | 8.2 | 
| 蓬江 | 50.99 | 10.8 | 
| 江海 | 16.20 | 7.8 | 
| 新会 | 51.48 | 8.3 | 
| 台山 | 27.77 | 7.0 | 
| 开平 | 21.53 | 8.0 | 
| 鹤山 | 24.15 | 9.3 | 
| 恩平 | 5.41 | 7.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 84.03 | 12.2 | 
| 蓬江 | 28.69 | 14.6 | 
| 江海 | 6.82 | 10.6 | 
| 新会 | 15.81 | 8.1 | 
| 台山 | 7.48 | 22.8 | 
| 开平 | 8.05 | 11.9 | 
| 鹤山 | 13.77 | 12.9 | 
| 恩平 | 3.94 | 25.1 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

