| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 280.68 | 7.3 | 
| 蓬江 | 73.46 | 10.8 | 
| 江海 | 23.28 | 9.1 | 
| 新会 | 70.22 | 3.2 | 
| 台山 | 40.33 | 3.0 | 
| 开平 | 31.38 | 8.4 | 
| 鹤山 | 34.34 | 10.4 | 
| 恩平 | 7.67 | 10.9 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 121.88 | 11.0 | 
| 蓬江 | 41.92 | 13.8 | 
| 江海 | 9.99 | 10.9 | 
| 新会 | 22.35 | 3.7 | 
| 台山 | 10.94 | 8.3 | 
| 开平 | 11.99 | 12.1 | 
| 鹤山 | 19.82 | 16.5 | 
| 恩平 | 5.59 | 20.2 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

