| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 380.10 | 7.3 | 
| 蓬江 | 95.77 | 9.0 | 
| 江海 | 28.75 | 8.4 | 
| 新会 | 98.86 | 8.1 | 
| 台山 | 60.92 | 6.0 | 
| 开平 | 39.53 | 3.1 | 
| 鹤山 | 45.77 | 8.8 | 
| 恩平 | 10.51 | 5.3 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 164.50 | 11.2 | 
| 蓬江 | 54.22 | 10.9 | 
| 江海 | 12.10 | 9.5 | 
| 新会 | 29.45 | 8.5 | 
| 台山 | 17.31 | 12.9 | 
| 开平 | 15.13 | 14.7 | 
| 鹤山 | 25.63 | 14.1 | 
| 恩平 | 7.78 | 10.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

