| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 479.89 | 7.6 | 
| 蓬江 | 121.25 | 9.1 | 
| 江海 | 35.56 | 8.6 | 
| 新会 | 122.06 | 8.3 | 
| 台山 | 76.33 | 7.5 | 
| 开平 | 51.04 | 2.3 | 
| 鹤山 | 59.87 | 9.0 | 
| 恩平 | 13.78 | 8.2 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 207.16 | 12.3 | 
| 蓬江 | 68.78 | 10.3 | 
| 江海 | 14.97 | 11.2 | 
| 新会 | 34.78 | 11.5 | 
| 台山 | 22.44 | 17.1 | 
| 开平 | 19.67 | 7.0 | 
| 鹤山 | 32.77 | 13.6 | 
| 恩平 | 10.40 | 11.7 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

