| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-7月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 571.54 | 7.7 | 
| 蓬江 | 144.97 | 9.0 | 
| 江海 | 42.08 | 8.3 | 
| 新会 | 139.69 | 7.2 | 
| 台山 | 92.46 | 7.1 | 
| 开平 | 63.89 | 4.4 | 
| 鹤山 | 71.34 | 9.6 | 
| 恩平 | 17.10 | 6.7 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 249.65 | 12.7 | 
| 蓬江 | 81.73 | 9.8 | 
| 江海 | 17.69 | 14.5 | 
| 新会 | 40.32 | 13.2 | 
| 台山 | 29.03 | 18.1 | 
| 开平 | 24.94 | 7.1 | 
| 鹤山 | 38.76 | 14.0 | 
| 恩平 | 13.07 | 9.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

