| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-8月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 657.47 | 7.6 | 
| 蓬江 | 168.93 | 9.0 | 
| 江海 | 48.68 | 8.9 | 
| 新会 | 157.25 | 4.0 | 
| 台山 | 103.47 | 8.5 | 
| 开平 | 76.45 | 5.6 | 
| 鹤山 | 82.16 | 9.7 | 
| 恩平 | 20.52 | 5.1 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 288.51 | 12.6 | 
| 蓬江 | 95.26 | 9.5 | 
| 江海 | 20.56 | 14.3 | 
| 新会 | 45.98 | 12.5 | 
| 台山 | 31.80 | 21.6 | 
| 开平 | 29.91 | 7.4 | 
| 鹤山 | 44.51 | 13.1 | 
| 恩平 | 15.87 | 7.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

