| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 747.36 | 7.3 | 
| 蓬江 | 191.84 | 8.8 | 
| 江海 | 56.99 | 9.4 | 
| 新会 | 176.45 | 3.7 | 
| 台山 | 115.82 | 8.5 | 
| 开平 | 87.75 | 7.4 | 
| 鹤山 | 94.77 | 9.2 | 
| 恩平 | 23.73 | 4.4 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 330.29 | 12.4 | 
| 蓬江 | 107.61 | 9.0 | 
| 江海 | 25.11 | 18.2 | 
| 新会 | 52.28 | 24.7 | 
| 台山 | 35.69 | 20.9 | 
| 开平 | 34.69 | 9.8 | 
| 鹤山 | 51.26 | 11.2 | 
| 恩平 | 18.42 | 6.5 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

