| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 834.55 | 7.1 | 
| 蓬江 | 213.73 | 8.5 | 
| 江海 | 63.79 | 9.2 | 
| 新会 | 195.07 | 3.5 | 
| 台山 | 128.72 | 8.3 | 
| 开平 | 99.36 | 8.0 | 
| 鹤山 | 106.50 | 9.0 | 
| 恩平 | 27.38 | 6.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 371.26 | 12.3 | 
| 蓬江 | 119.53 | 8.6 | 
| 江海 | 28.07 | 17.9 | 
| 新会 | 59.03 | 8.3 | 
| 台山 | 39.87 | 20.5 | 
| 开平 | 39.63 | 10.6 | 
| 鹤山 | 57.99 | 10.5 | 
| 恩平 | 21.31 | 7.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

