| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 932.77 | 6.9 | 
| 蓬江 | 241.81 | 8.6 | 
| 江海 | 71.07 | 8.2 | 
| 新会 | 214.24 | 3.4 | 
| 台山 | 143.96 | 8.0 | 
| 开平 | 111.30 | 7.8 | 
| 鹤山 | 119.12 | 8.0 | 
| 恩平 | 31.28 | 5.9 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 417.98 | 12.2 | 
| 蓬江 | 136.01 | 8.8 | 
| 江海 | 31.38 | 17.9 | 
| 新会 | 65.52 | 7.3 | 
| 台山 | 44.72 | 19.9 | 
| 开平 | 44.25 | 10.0 | 
| 鹤山 | 64.92 | 9.1 | 
| 恩平 | 24.54 | 8.1 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

