| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-12月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 1041.82 | 7.0 | 
| 蓬江 | 265.63 | 8.7 | 
| 江海 | 81.79 | 8.4 | 
| 新会 | 243.03 | 4.1 | 
| 台山 | 157.38 | 8.1 | 
| 开平 | 121.00 | 7.6 | 
| 鹤山 | 137.99 | 8.1 | 
| 恩平 | 35.00 | 6.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 464.62 | 11.8 | 
| 蓬江 | 150.12 | 8.4 | 
| 江海 | 35.58 | 14.6 | 
| 新会 | 73.40 | 9.5 | 
| 台山 | 47.83 | 23.4 | 
| 开平 | 47.74 | 10.3 | 
| 鹤山 | 75.24 | 7.6 | 
| 恩平 | 27.48 | 8.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

