| 
 |                               单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-2月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 132.62 | 6.6 | 
| 蓬江 | 32.74 | 7.3 | 
| 江海 | 12.48 | 18.8 | 
| 新会 | 33.75 | -3.0 | 
| 台山 | 22.38 | 13.5 | 
| 开平 | 13.88 | 3.5 | 
| 鹤山 | 15.50 | 9.5 | 
| 恩平 | 3.41 | 13.4 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 58.27 | 16.8 | 
| 蓬江 | 18.42 | 12.2 | 
| 江海 | 5.42 | 27.0 | 
| 新会 | 10.98 | 21.0 | 
| 台山 | 6.28 | 11.2 | 
| 开平 | 5.34 | 14.8 | 
| 鹤山 | 8.85 | 13.2 | 
| 恩平 | 2.52 | 17.5 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

