| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-3月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 231.69 | 8.2 | 
| 蓬江 | 55.91 | 7.4 | 
| 江海 | 20.95 | 18.0 | 
| 新会 | 60.17 | 7.0 | 
| 台山 | 39.38 | 13.0 | 
| 开平 | 22.91 | 6.0 | 
| 鹤山 | 28.04 | 8.5 | 
| 恩平 | 6.37 | 13.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 104.01 | 15.4 | 
| 蓬江 | 32.22 | 9.6 | 
| 江海 | 9.48 | 27.7 | 
| 新会 | 19.58 | 45.8 | 
| 台山 | 12.33 | 20.6 | 
| 开平 | 9.13 | 30.9 | 
| 鹤山 | 15.67 | 8.2 | 
| 恩平 | 4.69 | 13.5 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

