| 
 |                               单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-5月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 445.41 | 7.3 | 
| 蓬江 | 108.58 | 6.8 | 
| 江海 | 36.53 | 14.2 | 
| 新会 | 116.57 | 4.0 | 
| 台山 | 78.65 | 10.0 | 
| 开平 | 43.82 | 6.8 | 
| 鹤山 | 51.23 | 8.3 | 
| 恩平 | 12.27 | 10.5 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 201.09 | 15.4 | 
| 蓬江 | 62.79 | 9.5 | 
| 江海 | 17.02 | 21.6 | 
| 新会 | 34.36 | 16.7 | 
| 台山 | 27.40 | 24.0 | 
| 开平 | 17.92 | 9.4 | 
| 鹤山 | 28.51 | 8.9 | 
| 恩平 | 9.36 | 13.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

