| 
 |                                单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-6月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 577.02 | 8.1 | 
| 蓬江 | 140.49 | 7.6 | 
| 江海 | 45.22 | 15.0 | 
| 新会 | 153.84 | 7.2 | 
| 台山 | 99.20 | 8.9 | 
| 开平 | 58.09 | 8.2 | 
| 鹤山 | 67.47 | 8.2 | 
| 恩平 | 16.07 | 12.5 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 261.44 | 13.5 | 
| 蓬江 | 82.45 | 10.9 | 
| 江海 | 21.59 | 24.6 | 
| 新会 | 44.55 | 22.7 | 
| 台山 | 34.21 | 17.1 | 
| 开平 | 24.49 | 12.4 | 
| 鹤山 | 37.19 | 10.0 | 
| 恩平 | 12.42 | 15.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

