| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-7月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 683.79 | 8.2 | 
| 蓬江 | 168.30 | 7.6 | 
| 江海 | 53.53 | 15.5 | 
| 新会 | 178.20 | 7.3 | 
| 台山 | 117.50 | 8.7 | 
| 开平 | 70.62 | 8.2 | 
| 鹤山 | 80.38 | 8.2 | 
| 恩平 | 19.40 | 11.5 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 311.96 | 13.0 | 
| 蓬江 | 98.41 | 11.2 | 
| 江海 | 25.40 | 24.7 | 
| 新会 | 52.40 | 19.1 | 
| 台山 | 41.63 | 14.4 | 
| 开平 | 30.00 | 12.7 | 
| 鹤山 | 43.75 | 9.5 | 
| 恩平 | 15.12 | 13.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

