| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-8月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 788.53 | 8.3 | 
| 蓬江 | 194.91 | 7.5 | 
| 江海 | 61.70 | 15.0 | 
| 新会 | 203.03 | 7.8 | 
| 台山 | 135.17 | 8.8 | 
| 开平 | 83.36 | 8.2 | 
| 鹤山 | 92.80 | 8.3 | 
| 恩平 | 22.80 | 10.0 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 361.40 | 12.8 | 
| 蓬江 | 113.84 | 11.2 | 
| 江海 | 29.10 | 23.1 | 
| 新会 | 60.37 | 17.8 | 
| 台山 | 48.50 | 15.7 | 
| 开平 | 35.78 | 14.4 | 
| 鹤山 | 50.37 | 9.4 | 
| 恩平 | 17.88 | 11.7 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

