| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指        标 | 1-9月 | 增长% | 
| 1、规模以上工业增加值 | 902.37 | 8.8 | 
| 蓬江 | 225.88 | 7.8 | 
| 江海 | 70.03 | 13.8 | 
| 新会 | 229.32 | 8.4 | 
| 台山 | 152.46 | 10.0 | 
| 开平 | 96.96 | 8.7 | 
| 鹤山 | 107.67 | 9.2 | 
| 恩平 | 26.59 | 10.7 | 
| 2、规模以上民营工业增加值 | 416.44 | 12.9 | 
| 蓬江 | 131.46 | 10.8 | 
| 江海 | 33.22 | 19.2 | 
| 新会 | 69.18 | 17.6 | 
| 台山 | 55.15 | 16.9 | 
| 开平 | 42.14 | 14.7 | 
| 鹤山 | 58.78 | 11.2 | 
| 恩平 | 20.89 | 12.3 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

