| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-9月) | 1955.68 | 8.1 | 
| 蓬江 | 496.06 | 8.1 | 
| 江海 | 127.49 | 9.5 | 
| 新会 | 423.79 | 8.0 | 
| 台山 | 289.80 | 7.9 | 
| 开平 | 255.88 | 7.8 | 
| 鹤山 | 237.17 | 8.8 | 
| 恩平 | 128.07 | 8.0 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 1011.21 | 9.2 | 
| 蓬江 | 254.70 | 8.3 | 
| 江海 | 78.30 | 13.5 | 
| 新会 | 254.50 | 8.7 | 
| 台山 | 169.42 | 10.0 | 
| 开平 | 110.94 | 8.7 | 
| 鹤山 | 120.29 | 8.7 | 
| 恩平 | 30.17 | 8.8 | 
附件下载:
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

