| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-9月) | 1955.68 | 8.1 | 
| 蓬江 | 496.06 | 8.1 | 
| 江海 | 127.49 | 9.5 | 
| 新会 | 423.79 | 8.0 | 
| 台山 | 289.80 | 7.9 | 
| 开平 | 255.88 | 7.8 | 
| 鹤山 | 237.17 | 8.8 | 
| 恩平 | 128.07 | 8.0 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 1126.98 | 9.3 | 
| 蓬江 | 283.21 | 8.4 | 
| 江海 | 87.86 | 13.5 | 
| 新会 | 283.23 | 9.0 | 
| 台山 | 186.77 | 10.0 | 
| 开平 | 124.16 | 8.7 | 
| 鹤山 | 135.11 | 8.7 | 
| 恩平 | 35.35 | 9.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

