| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(2017年) | 2690.25 | 8.1 | 
| 蓬江 | 685.55 | 8.5 | 
| 江海 | 174.33 | 9.0 | 
| 新会 | 597.62 | 8.5 | 
| 台山 | 399.29 | 7.9 | 
| 开平 | 341.57 | 7.9 | 
| 鹤山 | 318.94 | 8.8 | 
| 恩平 | 178.71 | 7.6 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 151.52 | 13.3 | 
| 蓬江 | 31.70 | 7.5 | 
| 江海 | 16.24 | 15.0 | 
| 新会 | 46.18 | 18.0 | 
| 台山 | 22.69 | 8.2 | 
| 开平 | 13.25 | 7.2 | 
| 鹤山 | 16.73 | 16.0 | 
| 恩平 | 3.42 | 9.5 | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分.
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

