| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值 | 600.56 | 8.7 | 
| 蓬江 | 138.26 | 7.5 | 
| 江海 | 43.93 | 9.3 | 
| 新会 | 142.17 | 11.0 | 
| 台山 | 88.90 | 8.0 | 
| 开平 | 75.99 | 7.5 | 
| 鹤山 | 72.74 | 9.5 | 
| 恩平 | 40.30 | 8.2 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 248.57 | 13.0 | 
| 蓬江 | 49.16 | 7.0 | 
| 江海 | 25.90 | 15.0 | 
| 新会 | 75.75 | 17.5 | 
| 台山 | 39.93 | 10.5 | 
| 开平 | 22.85 | 9.2 | 
| 鹤山 | 27.42 | 13.2 | 
| 恩平 | 6.34 | 10.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

