| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 600.56 | 8.7 | 
| 蓬江 | 138.26 | 7.5 | 
| 江海 | 43.93 | 9.3 | 
| 新会 | 142.17 | 11.0 | 
| 台山 | 88.90 | 8.0 | 
| 开平 | 75.99 | 7.5 | 
| 鹤山 | 72.74 | 9.5 | 
| 恩平 | 40.30 | 8.2 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 348.61 | 12.3 | 
| 蓬江 | 69.62 | 6.0 | 
| 江海 | 35.56 | 14.5 | 
| 新会 | 105.02 | 17.0 | 
| 台山 | 56.24 | 10.3 | 
| 开平 | 32.20 | 9.2 | 
| 鹤山 | 39.09 | 13.5 | 
| 恩平 | 9.33 | 11.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

