| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 600.56 | 8.7 | 
| 蓬江 | 138.26 | 7.5 | 
| 江海 | 43.93 | 9.3 | 
| 新会 | 142.17 | 11.0 | 
| 台山 | 88.90 | 8.0 | 
| 开平 | 75.99 | 7.5 | 
| 鹤山 | 72.74 | 9.5 | 
| 恩平 | 40.30 | 8.2 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 432.80 | 12.3 | 
| 蓬江 | 92.19 | 6.0 | 
| 江海 | 45.31 | 14.0 | 
| 新会 | 131.26 | 16.5 | 
| 台山 | 63.23 | 11.3 | 
| 开平 | 40.62 | 9.0 | 
| 鹤山 | 50.15 | 14.2 | 
| 恩平 | 12.30 | 12.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

