| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-6月) | 1361.04 | 7.8 | 
| 蓬江 | 321.29 | 6.8 | 
| 江海 | 91.98 | 7.5 | 
| 新会 | 330.79 | 9.6 | 
| 台山 | 196.68 | 7.9 | 
| 开平 | 170.08 | 7.3 | 
| 鹤山 | 164.83 | 8.3 | 
| 恩平 | 86.15 | 8.5 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 619.66 | 9.3 | 
| 蓬江 | 134.31 | 3.0 | 
| 江海 | 62.40 | 11.0 | 
| 新会 | 179.54 | 10.2 | 
| 台山 | 90.13 | 9.2 | 
| 开平 | 63.33 | 9.8 | 
| 鹤山 | 74.72 | 10.5 | 
| 恩平 | 18.69 | 9.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

