| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值 | 2133.36 | 7.7 | 
| 蓬江 | 493.96 | 7.4 | 
| 江海 | 144.59 | 7.6 | 
| 新会 | 500.92 | 9.5 | 
| 台山 | 313.15 | 7.4 | 
| 开平 | 274.79 | 7.2 | 
| 鹤山 | 264.12 | 8.5 | 
| 恩平 | 142.64 | 8.2 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 791.90 | 9.7 | 
| 蓬江 | 169.43 | 3.2 | 
| 江海 | 81.41 | 12.0 | 
| 新会 | 232.49 | 11.0 | 
| 台山 | 110.44 | 9.3 | 
| 开平 | 81.39 | 9.5 | 
| 鹤山 | 97.58 | 9.6 | 
| 恩平 | 25.52 | 10.5 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

