| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(1-9月) | 2133.36 | 7.7 | 
| 蓬江 | 493.96 | 7.4 | 
| 江海 | 144.59 | 7.6 | 
| 新会 | 500.92 | 9.5 | 
| 台山 | 313.15 | 7.4 | 
| 开平 | 274.79 | 7.2 | 
| 鹤山 | 264.12 | 8.5 | 
| 恩平 | 142.64 | 8.2 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 883.14 | 9.3 | 
| 蓬江 | 187.85 | 2.8 | 
| 江海 | 90.62 | 11.8 | 
| 新会 | 260.42 | 11.8 | 
| 台山 | 122.28 | 9.4 | 
| 开平 | 91.75 | 9.5 | 
| 鹤山 | 108.66 | 9.6 | 
| 恩平 | 28.78 | 10.3 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

