| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | 
| 1、地区生产总值(2018年) | 2900.41 | 7.8 | 
| 蓬江 | 671.75 | 7.3 | 
| 江海 | 191.48 | 7.7 | 
| 新会 | 677.03 | 9.6 | 
| 台山 | 432.59 | 7.5 | 
| 开平 | 373.79 | 7.4 | 
| 鹤山 | 355.52 | 8.5 | 
| 恩平 | 198.33 | 8.0 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 152.60 | 3.0 | 
| 蓬江 | 30.67 | -1.6 | 
| 江海 | 16.15 | 0.8 | 
| 新会 | 48.92 | 1.5 | 
| 台山 | 21.69 | 10.1 | 
| 开平 | 14.89 | 14.4 | 
| 鹤山 | 18.11 | 3.3 | 
| 恩平 | 3.79 | 10.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

