总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
11.全社会用电量  | 3423730  | -2.4  | 416386  | 0.7  | 711383  | 1.8  | 997293  | 1.7  | 1320032  | 4.0  | 1666006  | 5.6  | 2043011  | 6.0  | 2415040  | 6.8  | 2747596  | 6.2  | 
  蓬江  | 539129  | -2.7  | 62839  | -3.0  | 106408  | -1.6  | 149310  | -0.9  | 200335  | 2.6  | 256830  | 4.6  | 318487  | 4.9  | 379374  | 5.8  | 432378  | 4.9  | 
  江海  | 361171  | -3.2  | 43231  | -0.9  | 74357  | 0.5  | 104686  | 1.0  | 138769  | 3.4  | 175477  | 5.0  | 215185  | 6.0  | 255197  | 7.2  | 291404  | 6.9  | 
  新会  | 898802  | -0.5  | 114837  | 3.8  | 194282  | 4.8  | 269136  | 3.5  | 351679  | 4.7  | 438275  | 4.8  | 529166  | 4.5  | 620049  | 4.9  | 705070  | 4.7  | 
  台山  | 442390  | -1.2  | 55374  | -0.5  | 90607  | -0.1  | 126372  | 0.9  | 166521  | 2.7  | 211223  | 5.0  | 259752  | 4.8  | 307859  | 4.9  | 350171  | 4.1  | 
  开平  | 403259  | -3.1  | 49546  | -3.0  | 83908  | -1.4  | 117176  | -0.6  | 155303  | 2.5  | 195999  | 4.8  | 241336  | 5.8  | 285988  | 7.0  | 325644  | 6.5  | 
  鹤山  | 470399  | 0.4  | 55703  | 0.7  | 97605  | 1.8  | 137264  | 2.2  | 182239  | 4.8  | 229531  | 6.4  | 281554  | 7.0  | 333317  | 8.0  | 379328  | 7.3  | 
  恩平  | 278098  | -11.5  | 30870  | 6.8  | 57266  | 6.8  | 84443  | 7.9  | 114834  | 10.8  | 146468  | 13.0  | 179693  | 13.9  | 211525  | 14.8  | 239741  | 13.7  | 
12.工业用电量  | 2202851  | -5.9  | 254614  | -0.6  | 461447  | 0.6  | 653861  | 0.1  | 862352  | 1.8  | 1066036  | 2.6  | 1296935  | 4.4  | 1518117  | 5.0  | 1721844  | 4.9  | 
  蓬江  | 277431  | -7.0  | 30514  | -5.1  | 54661  | -5.8  | 79804  | -2.7  | 105760  | -0.1  | 132583  | 1.9  | 160681  | 2.5  | 188885  | 3.1  | 214483  | 3.0  | 
  江海  | 262246  | -6.4  | 31341  | -1.3  | 55423  | 0.4  | 78495  | 0.9  | 102520  | 2.0  | 128607  | 4.1  | 155770  | 5.3  | 183658  | 6.5  | 209400  | 6.8  | 
  新会  | 627577  | -2.8  | 76491  | 3.6  | 135540  | 4.7  | 190359  | 2.9  | 246969  | 2.4  | 305496  | 3.2  | 363639  | 2.9  | 422876  | 3.2  | 479719  | 3.2  | 
  台山  | 245523  | -3.8  | 29953  | -3.6  | 51535  | -3.1  | 72565  | -1.8  | 93842  | -1.5  | 115591  | 0.4  | 139546  | 1.1  | 162935  | 0.6  | 184527  | 0.5  | 
  开平  | 243323  | -6.5  | 27630  | -8.2  | 50521  | -5.2  | 71704  | -3.9  | 94227  | -1.8  | 116846  | 0.5  | 141165  | 2.2  | 165401  | 3.2  | 188007  | 3.4  | 
  鹤山  | 333679  | -1.0  | 37864  | -0.7  | 69973  | 0.3  | 99285  | 0.8  | 130688  | 2.4  | 162603  | 4.2  | 196546  | 5.2  | 230673  | 6.0  | 262148  | 5.8  | 
  恩平  | 183839  | -17.5  | 17283  | 10.1  | 36853  | 8.1  | 56523  | 8.3  | 77944  | 10.9  | 99820  | 14.3  | 120988  | 15.9  | 141094  | 16.8  | 159582  | 15.9  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

