总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
11.全社会用电量  | 3667698  | 7.1  | 474600  | 14.1  | 790829  | 11.2  | 1120757  | 12.4  | 1453803  | 10.1  | 
  蓬江  | 570184  | 5.8  | 71526  | 14.2  | 118851  | 11.7  | 168561  | 12.9  | 219714  | 9.7  | 
  江海  | 392107  | 8.6  | 50890  | 17.7  | 85775  | 15.3  | 122015  | 16.5  | 159591  | 14.9  | 
  新会  | 944462  | 5.1  | 131568  | 14.6  | 213151  | 9.7  | 296008  | 9.9  | 379506  | 7.9  | 
  台山  | 463876  | 4.9  | 63100  | 14.0  | 101020  | 10.9  | 142818  | 13.0  | 184050  | 10.5  | 
  开平  | 433923  | 7.6  | 56785  | 14.6  | 94064  | 12.1  | 132524  | 13.1  | 171579  | 10.5  | 
  鹤山  | 510198  | 8.5  | 65955  | 16.8  | 112089  | 14.0  | 158902  | 15.1  | 206786  | 13.0  | 
  恩平  | 320005  | 15.1  | 31631  | 2.5  | 61467  | 7.3  | 92434  | 9.5  | 123031  | 7.1  | 
12.工业用电量  | 2344698  | 6.4  | 291512  | 14.6  | 507509  | 9.8  | 728540  | 10.7  | 949703  | 9.8  | 
  蓬江  | 289230  | 4.3  | 34938  | 15.1  | 61829  | 10.5  | 88664  | 11.1  | 115925  | 9.7  | 
  江海  | 285899  | 9.0  | 37183  | 18.7  | 63900  | 15.3  | 91380  | 16.3  | 119883  | 16.1  | 
  新会  | 653967  | 4.1  | 88311  | 15.6  | 146934  | 8.4  | 205807  | 8.0  | 264380  | 6.7  | 
  台山  | 251506  | 2.5  | 34365  | 15.0  | 56291  | 8.8  | 80646  | 11.2  | 103895  | 10.5  | 
  开平  | 256585  | 5.5  | 31994  | 15.8  | 55887  | 10.6  | 79457  | 10.8  | 102939  | 9.2  | 
  鹤山  | 358876  | 7.5  | 45477  | 18.2  | 80142  | 13.6  | 114582  | 14.5  | 149208  | 13.3  | 
  恩平  | 216450  | 17.7  | 16313  | -5.8  | 38138  | 3.4  | 60635  | 6.3  | 82482  | 5.1  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

