| 第二部分,部门预算公开表三 |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  2014 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
| 单位:                           |   |   |   |   |   |  单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
|   |   |   | 合  计 | 2,016.65  | 1,854.25  | 162.40  | 
| 207 |   |   | 文化体育与传媒支出 | 2,016.65  | 1,854.25  | 162.40  | 
|   | 01 |   | 文化 | 1,295.40  | 1,295.40  |   | 
|   | 02 |   | 文物 | 558.85  | 558.85  |   | 
|   | 06 |   | 文化事业建设费安排的支出 | 162.40  |   | 162.40  | 
|   |   | 01 |  精神文明建设 | 6.00  |   | 6.00  | 
|   |   | 99 |  其他文化事业建设费安排的支出 | 156.4 |   | 156.4 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

