3月份,全市共完成房建及市政招投标项目23项。其中施工类项目完成招投标的共14项,中标价70508.46 万元,招标控制价75219.94 万元,通过招投标节约投资4711.48万元,总下浮率为6.26%。房建类施工项目中标价68523.63万元,招标控制价为73159.08万元,节约投资4635.45万元,下浮率为6.34%;市政类施工项目中标价1984.83万元,招标控制价2060.87万元,节约投资76.04万元,下浮率为3.69%。
如下表:
| 地区 | 项目数 | 中标价(万元) | 招标控制价(万元) | 降低(万元) | 下浮率(%) | |
| 市直 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 1 | 382.32  | 410.74  | 28.42  | 6.92  | |
| 蓬江 | 房建 | 1 | 3797.36  | 4082.31  | 284.95  | 6.98  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海 | 房建 | 1 | 289.96  | 305.77  | 15.81  | 5.17  | 
| 市政 | 2 | 1151.27  | 1170.25  | 18.98  | 1.62  | |
| 新会 | 房建 | 1 | 16511.09  | 18345.66  | 1834.57  | 10.00  | 
| 市政 | 1 | 111.82  | 139.29  | 27.47  | 19.72  | |
| 鹤山 | 房建 | 2 | 37990.57  | 40265.29  | 2274.72  | 5.65  | 
| 市政 | 1 | 245.10  | 245.90  | 0.80  | 0.33  | |
| 开平 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台山 | 房建 | 3 | 9934.65  | 10160.05  | 225.40  | 2.22  | 
| 市政 | 1 | 94.32  | 94.69  | 0.37  | 0.39  | |
| 恩平 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14 | 70508.46  | 75219.94  | 4711.49  | 6.26  | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

