| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 与上月对比(±元) | 备注 | 
| 1 | 人工 | 综合工 | 工日 | 100.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额、2012年维修定额 | 
| 2 | 单独装饰 | 工日 | 106.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额 | |
| 3 | 钢材 | Φ10以內 | t | 4323.29 | 450.69 | HRB335 | 
| 4 | Φ12-14 | t | 4291.56 | 470.46 | HRB335 | |
| 5 | Φ16-25 | t | 4236.60 | 468.11 | HRB335 | |
| 6 | 水泥 | P.C 32.5 | t | 415.98 | 6.35 | 袋装 | 
| 7 | P.O 42.5R | t | 454.37 | -6.00 | 袋装 | |
| 8 | 泵送普通混凝土 | C20 | m³ | 361.62 | 7.78 | 不含泵送费 | 
| 9 | C25 | m³ | 385.50 | 8.30 | 不含泵送费 | |
| 10 | C30 | m³ | 399.72 | 8.60 | 不含泵送费 | |
| 11 | C35 | m³ | 415.90 | 8.95 | 不含泵送费 | 
说明:材料单价含增值税
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

